
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | CHN - 423 | 6752 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | CHN - 422 | 2161 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHN - 421 | 5583 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | CHN - 420 | 8024 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | CHN - 419 | 3775 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | CHN - 418 | 9258 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 417 | 4130 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | CHN - 416 | 7129 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | CHN - 415 | 5846 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | CHN - 414 | 3287 |
