
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | SKR - 425 | 3595 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | SKR - 424 | 2435 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | SKR - 423 | 6507 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | SKR - 422 | 3813 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SKR - 421 | 4153 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | SKR - 420 | 3601 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SKR - 419 | 9610 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | SKR - 418 | 2842 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SKR - 417 | 1759 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SKR - 416 | 5398 |
