
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | OSK - 428 | 2558 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | OSK - 427 | 2238 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | OSK - 426 | 3019 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | OSK - 425 | 7115 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | OSK - 424 | 9273 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | OSK - 423 | 6934 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OSK - 422 | 3247 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | OSK - 421 | 5501 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | OSK - 420 | 8289 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | OSK - 419 | 4961 |
