
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | UYP - 426 | 2614 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | UYP - 425 | 9720 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | UYP - 424 | 5436 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | UYP - 423 | 0287 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | UYP - 422 | 8612 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | UYP - 421 | 3175 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | UYP - 420 | 1924 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | UYP - 419 | 4580 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | UYP - 418 | 8063 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | UYP - 417 | 2709 |
