
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | VT - 304 | 3279 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | VT - 303 | 8675 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | VT - 302 | 5232 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | VT - 301 | 6718 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | VT - 300 | 1084 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | VT - 299 | 2715 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VT - 298 | 3621 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | VT - 297 | 7950 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | VT - 296 | 2604 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | VT - 295 | 4898 |
