






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JP - 171 | 7409 |
| 2 | 03 Jul 2026 | Jumat | JP - 170 | 2558 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | JP - 169 | 8261 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | JP - 168 | 6394 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | JP - 167 | 0751 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | JP - 166 | 5669 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | JP - 165 | 9081 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JP - 164 | 1347 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | JP - 163 | 8433 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | JP - 162 | 1525 |
