
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWT - 425 | 7096 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWT - 424 | 4234 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWT - 423 | 9157 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWT - 422 | 0982 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWT - 421 | 7086 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TWT - 420 | 6214 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWT - 419 | 2407 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWT - 418 | 1096 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWT - 417 | 5429 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWT - 416 | 5472 |
