
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | RMP - 425 | 7015 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | RMP - 424 | 6439 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | RMP - 423 | 1251 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | RMP - 422 | 3598 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | RMP - 421 | 2670 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | RMP - 420 | 9142 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | RMP - 419 | 7425 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | RMP - 418 | 5886 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | RMP - 417 | 3609 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | RMP - 416 | 1958 |
